Segun los autores se han definido diferentes espectros para identificar las bandas de frecuencia. Por ejemplo, algunos lo definene en 4khz corresponde a VLF y en otras ELF.
Sin perjuicio de lo anterior, para propositos de telecomunicacion es necesario que la banda se encuentre desde 3Hz hasta 300GHz, aunque hoy en dia esta en experimentacion en 100Thz a traves de laser. La tabla siguiente muestra el espectro de radiofrecuencia.
Por otra parte, los terminos LW, MW y SW no corresponden a LF o FM. Son terminos usados en estaciones de broadcast AM
Fuente: Tomislav Stimac, vlf.it
Sin perjuicio de lo anterior, para propositos de telecomunicacion es necesario que la banda se encuentre desde 3Hz hasta 300GHz, aunque hoy en dia esta en experimentacion en 100Thz a traves de laser. La tabla siguiente muestra el espectro de radiofrecuencia.
Designation | Frequency | Wavelength | |
ELF | extremely low frequency | 3Hz to 30Hz | 100'000km to 10'000 km |
SLF | superlow frequency | 30Hz to 300Hz | 10'000km to 1'000km |
ULF | ultralow frequency | 300Hz to 3000Hz | 1'000km to 100km |
VLF | very low frequency | 3kHz to 30kHz | 100km to 10km |
LF | low frequency | 30kHz to 300kHz | 10km to 1km |
MF | medium frequency | 300kHz to 3000kHz | 1km to 100m |
HF | high frequency | 3MHz to 30MHz | 100m to 10m |
VHF | very high frequency | 30MHz to 300MHz | 10m to 1m |
UHF | ultrahigh frequency | 300MHz to 3000MHz | 1m to 10cm |
SHF | superhigh frequency | 3GHz to 30GHz | 10cm to 1cm |
EHF | extremely high frequency | 30GHz to 300GHz | 1cm to 1mm |
Por otra parte, los terminos LW, MW y SW no corresponden a LF o FM. Son terminos usados en estaciones de broadcast AM
Designation | Name | Frequency |
LW | long wave | 153 - 279 kHz |
MW | medium wave | 531 - 1620 kHz |
SW | short wave | 2310 - 25820 kHz |
Fuente: Tomislav Stimac, vlf.it
No hay comentarios.:
Publicar un comentario